<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>绿萝花房 &#187; 红杉</title>
	<atom:link href="http://www.picksth.com/blog/tag/%e7%ba%a2%e6%9d%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.picksth.com/blog</link>
	<description>我看青山多妩媚，料青山看我亦如是</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>红杉资本给CEO们的信(转)</title>
		<link>http://www.picksth.com/blog/2008/10/22/%e7%ba%a2%e6%9d%89%e8%b5%84%e6%9c%ac%e7%bb%99ceo%e4%bb%ac%e7%9a%84%e4%bf%a1%e8%bd%ac/</link>
		<comments>http://www.picksth.com/blog/2008/10/22/%e7%ba%a2%e6%9d%89%e8%b5%84%e6%9c%ac%e7%bb%99ceo%e4%bb%ac%e7%9a%84%e4%bf%a1%e8%bd%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 01:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[转载的精彩]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>
		<category><![CDATA[红杉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picksth.com/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[现在的形势非常严峻。你们最近有没有关注过谷歌、雅虎和思科等公司的股价？它们都出现了暴跌。谷歌的市盈率已经下降到了20倍。标准普尔同样遭受了类似的命运。你们知道这究竟意味着什么吗？红杉资本的合伙人的净资产共计损失了几十亿美元！几十亿美元啊！要知道，我们中现在已经没有一个亿万富翁了。可是当年纳斯达克冲到2500点上方的时候，我们公司至少有六个亿万富翁。而现在，却一个都没有了。也就是说，虽然我们中的很多人都希望能够在50岁退休，安度晚年，但是现在却不得不为了实现亿万富翁这个终身目标而继续奋斗。但愿我们有朝一日还能拥有10个以上的亿万富翁！ 　　除此之外，你们还应该意识到一件事情，那就是我们在投资者面前已经举步维艰了。上一次出现类似的情况是在互联网泡沫破裂时，尽管我们的创始人唐 -瓦伦丁(Don Valentine)早在1999年就曾预测说“将有许多网络公司倒下”。但当时，我们由于过分自大，还坚持要投资Webvan和eToys，结果惨败而归。我们不得对投资者表示歉意，并承认自己的愚蠢。想想看，红杉资本承认自己愚蠢！ 　　因为投资YouTube，我们赚取了8亿美元，投资其他的Web 2.0网站也帮助我们获得了数百万美元的盈利，使得我们最近有些懈怠。所以，我们应当及时敲响警钟。让我们一起来回顾一下红杉资本对其所投资公司的一些要求和准则： 　　1、市场规模和时间就是一切！我们不会花钱来告诉人们，他们为何要喜欢你的产品。风险投资已经投资了数十亿美元来帮助初创公司开发产品，那时，这些产品甚至还没有自己的市场。 　　2、我们还要重申第一点的重要性。让我们换种说法：市场规模比你本人更加重要。我们无法改变市场规模，但是我们可以换掉CEO。 　　3、我们的投资信条是，用一根火柴点燃整个地狱。如果你对这个比喻还不理解，那么我可以用更加通俗的方式来解释，那就是——节约，节约，再节约！对于任何初创公司而言，都只有两个任务：“生产产品”和“销售产品”。如果你的团队中存在与上述两件事无关的人，那就炒掉他。 　　4、不要租用昂贵的办公室，不要铺张浪费。 　　5、试着去雇佣一些天资聪颖的年轻移民。他们的薪水只会比平均水平略高一些，但是却可以每周为你工作100个小时。相信我们！事实上，红杉资本有一个秘密：在我们过去15年所投资的公司中，大部分的创业团队中都有一些20几岁的移民。比如，谷歌的谢尔盖-布林（Sergey Brin）和YouTube的陈士骏(Steve Chen)。 　　6、一旦产品开发出来，就该试着减少工程师的数量了，因为他们中的很多人已经不再有用。这时的工程效率才是最为重要的 　　7、公司的管理层都应当参与到产品销售中，因为只有这样，他们才能够真正了解自己所销售的产品以及如何成功进行推销。在对销售团队进行扩员之前，一定要亲身尝试。 　　8、没有所谓的销售天才。硅谷之所以有今天，要归功于庞大而多样的销售人才，所以硅谷不缺销售人员。尽量压缩销售团队，但是要给他们提供足够的晋升空间，以鼓励他们超额完成指标。 　　9、要让竞争对手注意自己，并向他们发起有力的进攻。放大它们的弱点。尤其是在经济下滑时，可以通过这种方式来逼迫他们推出市场。不要存有怜悯之心。要么进攻，要么等死。 　　10、现金比任何事情都重要！甚至包括你的母亲！切记！ 　　现在的确是一个危机时刻。与其他的投资集团一样，我们也会通过幻灯片来解释当前所面临的形势，但是我们自己也不知道这种情况究竟何时才能结束。我们唯一知道的就是，想要像我们当年那样，把YouTube这样一个完全没有盈利能力的公司以超过16亿美元的价格出售给谷歌已经完全不可能了。最起码目前看来是这样的。这样的时代已经结束了。如果你还在做着类似的幻想，那么我奉劝你，赶紧去其他的风险投资公司碰碰运气，因为我们无法帮你实现。 　　让我再次重申：如果在花光我们给你的所有资金之前，你的现金流仍然没有什么起色的话，那就不要再回来找我们继续融资了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>现在的形势非常严峻。你们最近有没有关注过谷歌、雅虎和思科等公司的股价？它们都出现了暴跌。谷歌的市盈率已经下降到了20倍。标准普尔同样遭受了类似的命运。你们知道这究竟意味着什么吗？红杉资本的合伙人的净资产共计损失了几十亿美元！几十亿美元啊！要知道，我们中现在已经没有一个亿万富翁了。可是当年纳斯达克冲到2500点上方的时候，我们公司至少有六个亿万富翁。而现在，却一个都没有了。也就是说，虽然我们中的很多人都希望能够在50岁退休，安度晚年，但是现在却不得不为了实现亿万富翁这个终身目标而继续奋斗。但愿我们有朝一日还能拥有10个以上的亿万富翁！</p>
<p>　　除此之外，你们还应该意识到一件事情，那就是我们在投资者面前已经举步维艰了。上一次出现类似的情况是在互联网泡沫破裂时，尽管我们的创始人唐 -瓦伦丁(Don Valentine)早在1999年就曾预测说“将有许多网络公司倒下”。但当时，我们由于过分自大，还坚持要投资Webvan和eToys，结果惨败而归。我们不得对投资者表示歉意，并承认自己的愚蠢。想想看，红杉资本承认自己愚蠢！</p>
<p>　　因为投资YouTube，我们赚取了8亿美元，投资其他的Web 2.0网站也帮助我们获得了数百万美元的盈利，使得我们最近有些懈怠。所以，我们应当及时敲响警钟。让我们一起来回顾一下红杉资本对其所投资公司的一些要求和准则：</p>
<p>　　1、市场规模和时间就是一切！我们不会花钱来告诉人们，他们为何要喜欢你的产品。风险投资已经投资了数十亿美元来帮助初创公司开发产品，那时，这些产品甚至还没有自己的市场。</p>
<p>　　2、我们还要重申第一点的重要性。让我们换种说法：市场规模比你本人更加重要。我们无法改变市场规模，但是我们可以换掉CEO。</p>
<p>　　3、我们的投资信条是，用一根火柴点燃整个地狱。如果你对这个比喻还不理解，那么我可以用更加通俗的方式来解释，那就是——节约，节约，再节约！对于任何初创公司而言，都只有两个任务：“生产产品”和“销售产品”。如果你的团队中存在与上述两件事无关的人，那就炒掉他。</p>
<p>　　4、不要租用昂贵的办公室，不要铺张浪费。</p>
<p>　　5、试着去雇佣一些天资聪颖的年轻移民。他们的薪水只会比平均水平略高一些，但是却可以每周为你工作100个小时。相信我们！事实上，红杉资本有一个秘密：在我们过去15年所投资的公司中，大部分的创业团队中都有一些20几岁的移民。比如，谷歌的谢尔盖-布林（Sergey Brin）和YouTube的陈士骏(Steve Chen)。</p>
<p>　　6、一旦产品开发出来，就该试着减少工程师的数量了，因为他们中的很多人已经不再有用。这时的工程效率才是最为重要的</p>
<p>　　7、公司的管理层都应当参与到产品销售中，因为只有这样，他们才能够真正了解自己所销售的产品以及如何成功进行推销。在对销售团队进行扩员之前，一定要亲身尝试。</p>
<p>　　8、没有所谓的销售天才。硅谷之所以有今天，要归功于庞大而多样的销售人才，所以硅谷不缺销售人员。尽量压缩销售团队，但是要给他们提供足够的晋升空间，以鼓励他们超额完成指标。</p>
<p>　　9、要让竞争对手注意自己，并向他们发起有力的进攻。放大它们的弱点。尤其是在经济下滑时，可以通过这种方式来逼迫他们推出市场。不要存有怜悯之心。要么进攻，要么等死。</p>
<p>　　10、现金比任何事情都重要！甚至包括你的母亲！切记！</p>
<p>　　现在的确是一个危机时刻。与其他的投资集团一样，我们也会通过幻灯片来解释当前所面临的形势，但是我们自己也不知道这种情况究竟何时才能结束。我们唯一知道的就是，想要像我们当年那样，把YouTube这样一个完全没有盈利能力的公司以超过16亿美元的价格出售给谷歌已经完全不可能了。最起码目前看来是这样的。这样的时代已经结束了。如果你还在做着类似的幻想，那么我奉劝你，赶紧去其他的风险投资公司碰碰运气，因为我们无法帮你实现。</p>
<p>　　让我再次重申：如果在花光我们给你的所有资金之前，你的现金流仍然没有什么起色的话，那就不要再回来找我们继续融资了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picksth.com/blog/2008/10/22/%e7%ba%a2%e6%9d%89%e8%b5%84%e6%9c%ac%e7%bb%99ceo%e4%bb%ac%e7%9a%84%e4%bf%a1%e8%bd%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
